అక్షరాల ప్రకారం వర్గీకృత HTML5 ఎంటిటీస్ - N
- 上一页 HTML5 实体 M
- 下一页 HTML5 实体 O
పాత బ్రాసర్లు క్రింది పట్టికలోని అన్ని HTML5 ఎంటిటీస్ మద్దతు ఇవ్వకుండా ఉండవచ్చు.
Chrome మరియు Opera యొక్క మద్దతు మంచిది, మరియు IE 11+ మరియు Firefox 35+ అన్ని ఎంటిటీస్ మద్దతు ఇస్తాయి.
字符 | 实体名称 | 十六进制 | 十进制 |
---|---|---|---|
∇ | nabla | 02207 | 8711 |
Ń | Nacute | 00143 | 323 |
ń | nacute | 00144 | 324 |
∠⃒ | nang | 02220 + 020D2 | |
≉ | nap | నాట్టైల్డ్టైల్ | 02249 |
⩰̸ | napE | 02A70 + 00338 | |
≋̸ | napid | 0224B + 00338 | |
ʼn | napos | 00149 | 329 |
≉ | napprox | నాట్టైల్డ్టైల్ | 02249 |
♮ | natur | 0266E | 9838 |
♮ | natural | 0266E | 9838 |
ℕ | naturals | 02115 | 8469 |
nbsp | 000A0 | 160 | |
≎̸ | nbump | 0224E + 00338 | |
≏̸ | న్బుంపే | 0224F + 00338 | |
&న్కాప్; | న్కాప్ | 02A43 | 10819 |
&ఎన్కారోన్; | ఎన్కారోన్ | 00147 | 327 |
&న్కారోన్; | న్కారోన్ | 00148 | 328 |
&ఎన్కెడిల్; | ఎన్కెడిల్ | 00145 | 325 |
&న్కెడిల్; | న్కెడిల్ | 00146 | 326 |
&న్కాంగ్; | న్కాంగ్ | నాట్టైల్డ్ఫుల్ఇక్వల్ | 02247 |
&న్కాంగ్డాట్; | న్కాంగ్డాట్ | 02A6D + 00338 | |
&న్సుప్; | న్సుప్ | 02A42 | 10818 |
&ఎన్సై; | ఎన్సై | 0041D | 1053 |
&ఎన్సై; | ఎన్సై | 0043D | 1085 |
&న్డాష్; | న్డాష్ | 02013 | 8211 |
&నె; | నె | 02260 | 8800 |
&నెఅర్హ్క్; | నెఅర్హ్క్ | 02924 | 10532 |
&నెఅర్రే; | నెఅర్రే | 021D7 | 8663 |
&నెఅర్ర; | నెఅర్ర | 02197 | 8599 |
&నెఅర్రో; | నెఅర్రో | 02197 | 8599 |
&నెడాట్; | నెడాట్ | 02250 + 00338 | |
&నెక్వివియం; | నెక్వివియం | 02262 | 8802 |
&నెసీఅర్; | నెసీఅర్ | 02928 | 10536 |
&నెసిమ్; | నెసిమ్ | 02242 + 00338 | |
&నెస్టెడ్ గ్రేటర్ గ్రేటర్; | నెస్టెడ్ గ్రేటర్ గ్రేటర్ | 0226B | 8811 |
&నెస్టెడ్ లెస్ లెస్; | నెస్టెడ్ లెస్ లెస్ | 0226A | 8810 |
&న్యూలైన్; | న్యూలైన్ | 0000A | 10 |
&ననెక్సిస్ట్; | ననెక్సిస్ట్ | 02204 | 8708 |
&ననెక్సిస్ట్; | ననెక్సిస్ట్ | 02204 | 8708 |
&ఎన్ఫ్ర; | ఎన్ఫ్ర | 1D511 | 120081 |
&నఫ్ర; | నఫ్ర | 1D52B | 120107 |
&నగ్ఇ; | నగ్ఇ | 02267 + 00338 | |
&నగే; | నగే | 02271 | 8817 |
&నగేక్వ; | నగేక్వ | 02271 | 8817 |
&నగేక్క్వ; | నగేక్క్వ | 02267 + 00338 | |
&నగేక్షంతు; | నగేక్షంతు | 02A7E + 00338 | |
&నగేస्; | నగేస్ | 02A7E + 00338 | |
&నగ్గ; | నగ్గ | 022D9 + 00338 | |
&నగ్సిమ; | నగ్సిమ్ | 02275 | 8821 |
&నగ్ట; | నగ్ట | 0226B + 020D2 | |
&నగ్ట; | నగ్ట | 0226F | 8815 |
&నగ్ట్ర; | నగ్ట్ర | 0226F | 8815 |
&నగ్ట్వ; | నగ్ట్వ | 0226B + 00338 | |
&నహార్ర; | నహార్ర | 021CE | 8654 |
&నహర్ర; | నహర్ర | 021AE | 8622 |
⫲ | ఎన్ హైపర్ పార్ | 02AF2 | 10994 |
ఎన్ ఐ గాలి | ఎన్ ఐ | 0220B | 8715 |
ఎన్ ఐఎస్ గాలి | ఎన్ ఐఎస్ | 022FC | 8956 |
ఎన్ ఐఎస్ డి గాలి | ఎన్ ఐఎస్ డి | 022FA | 8954 |
ఎన్ ఐవ్ గాలి | ఎన్ ఐవ్ | 0220B | 8715 |
ఎన్ జిసై గాలి | ఎన్ జిసై | 0040A | 1034 |
ఎన్ జైసి గాలి | ఎన్ జైసి | 0045A | 1114 |
ఎన్ లార్రో గాలి | ఎన్ లార్రో | 021CD | 8653 |
ఎన్ లార్రో గాలి | ఎన్ లార్రో | 0219A | 8602 |
ఎన్ లెడర్ గాలి | ఎన్ లెడర్ | 02025 | 8229 |
ఎన్ ఎల్ ఇ గాలి | ఎన్ ఎల్ ఇ | 02266 + 00338 | |
ఎన్ ఎల్ ఎ గాలి | ఎన్ ఎల్ ఎ | 02270 | 8816 |
ఎన్ లెఫ్ట్ అర్రో గాలి | ఎన్ లెఫ్ట్ అర్రో | 021CD | 8653 |
ఎన్ లెఫ్ట్ అర్రోవ్ గాలి | ఎన్ లెఫ్ట్ అర్రోవ్ | 0219A | 8602 |
ఎన్ లెఫ్ట్ రైట్ క్రోస్ గాలి | ఎన్ లెఫ్ట్ రైట్ క్రోస్ | 021CE | 8654 |
ఎన్ లాక్స్ క్రోస్ గాలి | ఎన్ లాక్స్ క్రోస్ | 021AE | 8622 |
ఎన్ ఎల్ లెక్ గాలి | ఎన్ ఎల్ లెక్ | 02270 | 8816 |
ఎన్ ఎల్ లెక్క్ గాలి | ఎన్ ఎల్ లెక్క్ | 02266 + 00338 | |
ఎన్ ఎల్ లెక్స్ లాంట్ గాలి | ఎన్ ఎల్ లెక్స్ లాంట్ | 02A7D + 00338 | |
ఎన్ ఎల్ లెస్ గాలి | ఎన్ ఎల్ లెస్ | 02A7D + 00338 | |
ఎన్ ఎల్ లెస్ గాలి | ఎన్ ఎల్ లెస్ | 0226E | 8814 |
ఎన్ ఎల్ ఎల్ గాలి | ఎన్ ఎల్ ఎల్ | 022D8 + 00338 | |
ఎన్ ఎల్ సిమ్ గాలి | ఎన్ ఎల్ సిమ్ | 02274 | 8820 |
ఎన్ ఎల్ టి గాలి | ఎన్ ఎల్ టి | 0226A + 020D2 | |
ఎన్ ఎల్ టి గాలి | ఎన్ ఎల్ టి | 0226E | 8814 |
ఎన్ ఎల్ ట్రి గాలి | ఎన్ ఎల్ ట్రి | 022EA | 8938 |
ఎన్ ఎల్ ట్రియే గాలి | ఎన్ ఎల్ ట్రియే | 022EC | 8940 |
ఎన్ ఎల్ టివి గాలి | ఎన్ ఎల్ టివి | 0226A + 00338 | |
ఎన్ మిడ్ గాలి | ఎన్ మిడ్ | 02224 | 8740 |
నా బ్రేక్ గాలి | నా బ్రేక్ | 02060 | 8288 |
నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ గాలి | నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ | 000A0 | 160 |
ఎనాట్ నాప్ఫ్ గాలి | ఎనాట్ నాప్ఫ్ | 02115 | 8469 |
నాప్ఫ్ గాలి | నాప్ఫ్ | 1D55F | 120159 |
నాట్ గాలి | నాట్ | 02AEC | 10988 |
¬ | నాట్ | 000AC | 172 |
నాట్ కాంగ్రూయంట్ గాలి | నాట్ కాంగ్రూయంట్ | 02262 | 8802 |
నాట్ కప్ కాప్ గాలి | నాట్ కప్ కాప్ | 0226D | 8813 |
నాట్ డబుల్ వర్టికల్ బార్ గాలి | నాట్ డబుల్ వర్టికల్ బార్ | 02226 | 8742 |
ఎనాట్ ఎలిమెంట్ | NotElement | 02209 | 8713 |
≠ | NotEqual | 02260 | 8800 |
≂̸ | NotEqualTilde | 02242 + 00338 | |
∄ | NotExists | 02204 | 8708 |
≯ | NotGreater | 0226F | 8815 |
≱ | NotGreaterEqual | 02271 | 8817 |
≧̸ | NotGreaterFullEqual | 02267 + 00338 | |
≫̸ | NotGreaterGreater | 0226B + 00338 | |
≹ | NotGreaterLess | 02279 | 8825 |
⩾̸ | NotGreaterSlantEqual | 02A7E + 00338 | |
≵ | NotGreaterTilde | 02275 | 8821 |
≎̸ | NotHumpDownHump | 0224E + 00338 | |
≏̸ | NotHumpEqual | 0224F + 00338 | |
∉ | notin | 02209 | 8713 |
⋵̸ | notindot | 022F5 + 00338 | |
⋹̸ | notinE | 022F9 + 00338 | |
∉ | notinva | 02209 | 8713 |
⋷ | notinvb | 022F7 | 8951 |
⋶ | notinvc | 022F6 | 8950 |
⋪ | NotLeftTriangle | 022EA | 8938 |
⧏̸ | NotLeftTriangleBar | 029CF + 00338 | |
⋬ | NotLeftTriangleEqual | 022EC | 8940 |
≮ | NotLess | 0226E | 8814 |
≰ | NotLessEqual | 02270 | 8816 |
NotLessGreater; | ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట పెద్ద సమానత్వం | 02278 | 8824 |
ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట కనిష్ట సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట కనిష్ట సమానత్వం | 0226A + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట సమానత్వం | 02A7D + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట టిల్డ్; | ఈనాటికి విఫలమైన కనిష్ట టిల్డ్ | 02274 | 8820 |
ఈనాటికి విఫలమైన అంతర్గత పెద్ద సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన అంతర్గత పెద్ద సమానత్వం | 02AA2 + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన అంతర్గత కనిష్ట సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన అంతర్గత కనిష్ట సమానత్వం | 02AA1 + 00338 | |
notni; | notni | 0220C | 8716 |
notniva; | notniva | 0220C | 8716 |
notnivb; | notnivb | 022FE | 8958 |
notnivc; | notnivc | 022FD | 8957 |
ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్; | ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ | ఎన్ప్రీస్ | 02280 |
ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ సమానత్వం | 02AAF + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ సమానత్వం | ఎన్ప్రీసీయు | 022E0 |
ఈనాటికి విఫలమైన విలోమ అంశం; | ఈనాటికి విఫలమైన విలోమ అంశం | 0220C | 8716 |
ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్; | ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ | 022EB | 8939 |
ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ బార్; | ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ బార్ | 029D0 + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన కుడివెన్నెట్ సమానత్వం | 022ED | 8941 |
ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం; | ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం | 0228F + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం; | ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం | 022E2 | 8930 |
ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం; | ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం | 02290 + 00338 | |
ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం; | ఈనాటికి విఫలమైన కోట్రిగుణ ఉపకారణం | 022E3 | 8931 |
ఈనాటికి విఫలమైన ఉపకారణం; | ఈనాటికి విఫలమైన ఉపకారణం | 02282 + 020D2 | |
ఈనాటికి విఫలమైన ఉపకారణం; | ఈనాటికి విఫలమైన ఉపకారణం | 02288 | 8840 |
ఈనాటికి విఫలమైన సమానత్వం; | ఈనాటికి విఫలమైన సమానత్వం | 02281 | 8833 |
ఈనాటికి విఫలమైన సమానత్వం | నాట్స్యూచ్స్క్రియన్ | 02AB0 + 00338 | |
నాట్స్యూచ్స్క్రియన్ | నాట్స్యూచ్స్లాంట్ఇక్వల్; | 022E1 | 8929 |
నాట్స్యూచ్స్లాంట్ఇక్వల్ | నాట్స్యూచ్స్క్రియన్; | నాట్స్యూచ్స్క్రియన్ | |
0227F + 00338 | నాట్స్యూపర్సెట్; | 02283 + 020D2 | |
నాట్స్యూపర్సెట్ | నాట్స్యూపర్సెట్ఇక్వల్; | 02289 | 8841 |
నాట్స్యూపర్సెట్ఇక్వల్ | నాట్టైల్; | 02241 | 8769 |
నాట్టైల్ | నాట్టైల్డ్ఇక్వల్; | 02244 | 8772 |
నాట్టైల్డ్ఇక్వల్ | నాట్టైల్డ్ఫుల్ఇక్వల్; | నాట్టైల్డ్ఫుల్ఇక్వల్ | 02247 |
8775 | నాట్టైల్డ్టైల్; | నాట్టైల్డ్టైల్ | 02249 |
8777 | నాట్వెర్టికల్బార్; | 02224 | 8740 |
నాట్వెర్టికల్బార్ | ఎన్పార్; | 02226 | 8742 |
ఎన్పార్ | ఎన్పారాల్; | 02226 | 8742 |
ఎన్పారాల్ | ఎన్పార్స్ల్; | ఎన్పార్స్ల్ | |
02AFD + 020E5 | ఎన్పార్ట్; | ఎన్పార్ట్ | |
02202 + 00338 | ఎన్పోలింట్; | ఎన్పోలింట్ | 02A14 |
10772 | ఎన్ప్రీ; | ఎన్ప్రీస్ | 02280 |
ఎన్ప్రీ | ఎన్ప్రీసీయు; | ఎన్ప్రీసీయు | 022E0 |
8928 | ఎన్ప్రీ; | 02AAF + 00338 | |
ఎన్ప్రీ | ఎన్ప్రీస్; | ఎన్ప్రీస్ | 02280 |
8832 | ఎన్ప్రీసీక్వల్ | 02AAF + 00338 | |
ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్; | ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్ | 021CF | 8655 |
ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్; | ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్ | 0219B | 8603 |
ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్; | ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్ | 02933 + 00338 | |
ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్; | ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్ | 0219D + 00338 | |
ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్; | ఎన్రార్గుడ్ఇరుగుడ్ | 021CF | 8655 |
ఎన్రార్గుడ్; | ఎన్రార్గుడ్ | 0219B | 8603 |
ఎన్ఆర్ట్రీ; | ఎన్ఆర్ట్రీ | 022EB | 8939 |
ఎన్ఆర్ట్రీ; | ఎన్ఆర్ట్రీ | 022ED | 8941 |
ఎన్ఎస్సీ; | ఎన్ఎస్సీ | 02281 | 8833 |
ఎన్ఎస్సీసీయు; | ఎన్ఎస్సీసీయు | 022E1 | 8929 |
ఎన్ఎస్సీ; | ఎన్ఎస్సీ | 02AB0 + 00338 | |
ఎన్ఎస్క్రి; | ఎన్ఎస్క్రి | 1D4A9 | 119977 |
ఎన్స్క్రి; | ఎన్స్క్రి | 1D4C3 | 120003 |
నషార్ట్మిడ్; | నషార్ట్మిడ్ | 02224 | 8740 |
నషార్ట్పరాల్ | ఎన్సుషార్ట్పారల్లెల్ | 02226 | 8742 |
&ఎన్సుసిమ్; | ఎన్సుసిమ్ | 02241 | 8769 |
&ఎన్సుసైమే; | ఎన్సుసైమే | 02244 | 8772 |
&ఎన్సుసైమేక్; | ఎన్సుసైమేక్ | 02244 | 8772 |
&ఎన్సున్స్మిడ్; | ఎన్సున్స్మిడ్ | 02224 | 8740 |
&ఎన్సుపార్; | ఎన్సుపార్ | 02226 | 8742 |
&ఎన్సునిస్క్వ్సుబేక్; | ఎన్సునిస్క్వ్సుబేక్ | 022E2 | 8930 |
&ఎన్సునిస్క్వ్సుపేక్; | ఎన్సునిస్క్వ్సుపేక్ | 022E3 | 8931 |
&ఎన్సునిసుబ్; | ఎన్సునిసుబ్ | 02284 | 8836 |
&ఎన్సునిసుబేఇ; | ఎన్సునిసుబేఇ | 02AC5 + 00338 | |
&ఎన్సునిసుబే; | ఎన్సునిసుబే | 02288 | 8840 |
&ఎన్సునిసబ్సెట్; | ఎన్సునిసబ్సెట్ | 02282 + 020D2 | |
&ఎన్సునిసేపెట్; | ఎన్సునిసేపెట్ | 02288 | 8840 |
&ఎన్సునిసేపెట్క్వ్; | ఎన్సునిసేపెట్క్వ్ | 02AC5 + 00338 | |
&ఎన్సుసక్క; | ఎన్సుసక్క | 02281 | 8833 |
&ఎన్సుసుసేక్; | ఎన్సుసుసేక్ | 02AB0 + 00338 | |
&ఎన్సుపే; | ఎన్సుపే | 02285 | 8837 |
&ఎన్సుపేఇ; | ఎన్సుపేఇ | 02AC6 + 00338 | |
&ఎన్సుపే; | ఎన్సుపే | 02289 | 8841 |
&ఎన్సుపెట్; | ఎన్సుపెట్ | 02283 + 020D2 | |
&ఎన్సుపెట్; | ఎన్సుపెట్ | 02289 | 8841 |
&ఎన్సుపెట్క్వ్; | ఎన్సుపెట్క్వ్ | 02AC6 + 00338 | |
&న్టగ్ల; | న్టగ్ల | 02279 | 8825 |
Ñ | ఎన్టిల్డే | 000D1 | 209 |
ñ | న్టిల్డే | 000F1 | 241 |
&న్టల్గ; | న్టల్గ | 02278 | 8824 |
&న్త్రింగలెఫ్ట్; | న్త్రింగలెఫ్ట్ | 022EA | 8938 |
&న్త్రింగలెఫ్టేక్; | న్త్రింగలెఫ్టేక్ | 022EC | 8940 |
&న్త్రింగ్రెక్ట్; | న్త్రింగ్రెక్ట్ | 022EB | 8939 |
&న్త్రింగరెక్టేక్; | న్త్రింగరెక్టేక్ | 022ED | 8941 |
&ను; | ను | 0039D | 925 |
&ను; | ను | 003BD | 957 |
&నం; | నం | 00023 | 35 |
&నంబరో; | నంబరో | 02116 | 8470 |
  | numsp | 02007 | 8199 |
≍⃒ | nvap | 0224D + 020D2 | |
⊯ | nVDash | 022AF | 8879 |
⊮ | nVdash | 022AE | 8878 |
⊭ | nvDash | 022AD | 8877 |
⊬ | nvdash | 022AC | 8876 |
≥⃒ | nvge | 02265 + 020D2 | |
>⃒ | nvgt | 0003E + 020D2 | |
⤄ | nvHarr | 02904 | 10500 |
⧞ | nvinfin | 029DE | 10718 |
⤂ | nvlArr | 02902 | 10498 |
≤⃒ | nvle | 02264 + 020D2 | |
<⃒ | nvlt | 0003C + 020D2 | |
⊴⃒ | nvltrie | 022B4 + 020D2 | |
⤃ | nvrArr | 02903 | 10499 |
⊵⃒ | nvrtrie | 022B5 + 020D2 | |
∼⃒ | nvsim | 0223C + 020D2 | |
⤣ | nwarhk | 02923 | 10531 |
⇖ | nwArr | 021D6 | 8662 |
↖ | nwarr | 02196 | 8598 |
↖ | nwarrow | 02196 | 8598 |
⤧ | nwnear | 02927 | 10535 |
- 上一页 HTML5 实体 M
- 下一页 HTML5 实体 O