Properti border-top-style CSS
- halaman sebelumnya border-top-right-radius
- Halaman berikutnya border-top-width
Definisi dan penggunaan
border-top-style mengatur gaya garis atas elemen.
Garis hanya muncul jika nilai ini bukan none.
Dalam CSS1, agen pengguna HTML hanya harus mendukung solid dan none.
Lihat pula:
Panduan CSS:Batas CSS
Panduan CSS:Atribut border-top
Panduan HTML DOM:Atribut borderTopStyle
Syntaks CSS
border-top-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
Nilai atribut
Nilai | Deskripsi |
---|---|
none | Mendefinisikan garis yang tak ada. |
hidden | Sama dengan "none", kecuali untuk tabel, di mana "hidden" digunakan untuk memecahkan konflik garis. |
dotted | Mendefinisikan garis titik. Dalam sebagian besar browser ditampilkan sebagai garis tegak. |
dashed | Mendefinisikan garis gelap. Dalam sebagian besar browser ditampilkan sebagai garis tegak. |
solid | Mendefinisikan garis tegak |
double | Mendefinisikan garis ganda. Lebar garis ganda sama dengan nilai border-width. |
groove | Mendefinisikan garis 3D gurun. Efeknya tergantung dari nilai border-color. |
ridge | Mendefinisikan garis 3D beku. Efeknya tergantung dari nilai border-color. |
inset | Mendefinisikan garis 3D inset. Efeknya tergantung dari nilai border-color. |
outset | Mendefinisikan garis 3D outset. Efeknya tergantung dari nilai border-color. |
inherit | Aturan ini mengharapkan gaya garis diwarisi dari elemen induk. |
Detil teknis
Nilai default: | not specified |
---|---|
Inheritance: | no |
Versi: | CSS1 |
Syntaks JavaScript: | object.style.borderTopStyle="dotted" |
Beberapa contoh lain
- Mengatur gaya garis atas
- Contoh ini menunjukkan bagaimana mengatur gaya garis atas.
Dukungan browser
Angka di tabel menunjukkan versi pertama browser yang mendukung atribut ini penuh.
Chrome | IE / Edge | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
- halaman sebelumnya border-top-right-radius
- Halaman berikutnya border-top-width